PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Klatovy |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
PKLSA
1423295 |
ZÚ Ústí nL
(808) Klatovy soud |
Automatizovaný měřicí program
OPEL |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 23,0 | 12,8 | 17,7 | ~ | 326 | ||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 91 | 78 | 65 | 92 | ~ | ~ | 25 | |||