PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Okres: | Prostějov |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
MPSTA
40805 |
ČHMÚ
(1133) Prostějov |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
175,0 | ~ | 47,9 | 15,0 | 87,3 | 32,7 | 11 | 15,3 | 22,0 | 14,5 | 17,8 | 21,1 | 18,8 | 12,07 | 356 |
| 01.04. | ~ | 01.01. | 62,3 | 01.04. | 01.03. | 11 | 54,5 | 91 | 91 | 92 | 82 | 15,9 | 1,77 | 9 | |||