SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský |
| Okres: | Sokolov |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
|
KPRBA
40542 |
ČHMÚ
(1033) Přebuz |
Automatizovaný měřicí program
UVFL |
11,7 | 6,9 | 0 | 1,3 | 5,0 | 4,3 | 0 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 0,69 | 358 |
| 30.03. | 28.01. | 0 | 4,3 | 17.01. | 31.03. | 3,3 | 3,9 | 90 | 87 | 91 | 90 | 1,6 | 1,37 | 3 | |||
|
KSOMA
40528 |
ČHMÚ
(1032) Sokolov |
Automatizovaný měřicí program
UVFL |
57,3 | 25,3 | 0 | 1,3 | 14,1 | 9,8 | 0 | 2,3 | 3,9 | 2,6 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 1,76 | 364 |
| 11.01. | 11.04. | 0 | 13,0 | 04.02. | 07.02. | 5,8 | 8,0 | 91 | 91 | 92 | 90 | 2,5 | 1,65 | 1 | |||