PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský |
| Okres: | Cheb |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
KCHMA
188571 |
ČHMÚ
(1506) Cheb |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
162,9 | ~ | 34,3 | 9,0 | 101,1 | 22,3 | 2 | 10,6 | 13,7 | 11,4 | 13,9 | 12,2 | 12,8 | 9,35 | 362 |
| 30.03. | ~ | 01.01. | 43,3 | 31.03. | 31.07. | 2 | 31,7 | 90 | 89 | 92 | 91 | 10,7 | 1,82 | 1 | |||