PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Třebíč |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
JTREA
41151 |
ČHMÚ
(1480) Třebíč |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
141,3 | ~ | 42,4 | 13,4 | 90,8 | 30,6 | 6 | 13,9 | 20,6 | 13,0 | 15,1 | 18,7 | 16,9 | 11,13 | 357 |
| 30.03. | ~ | 01.01. | 55,4 | 31.03. | 29.02. | 6 | 47,2 | 90 | 84 | 92 | 91 | 14,2 | 1,80 | 4 | |||