O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Pelhřimov |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
JKOSA
40839 |
ČHMÚ
(1138) Košetice |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
138,4 | 114,4 | 13 | 13317,2 | 118,4 | ~ | 97,3 | 64,7 | 58,0 | 76,7 | 79,8 | 46,6 | 65,5 | 18,56 | 358 |
| 04.09. | 07.09. | ~ | ~ | 04.09. | ~ | ~ | 105,5 | 90 | 91 | 92 | 85 | 62,8 | 1,37 | 2 | |||