NOₓ - oxidy dusíku RURAL
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Pelhřimov |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Roční LV: | 30,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||
|
JKOSA
40840 |
ČHMÚ
(1138) Košetice |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
27,7 | ~ | 9,0 | 3,5 | 17,0 | ~ | 8,0 | 3,6 | 4,1 | 2,9 | 3,5 | 5,6 | 4,1 | 2,00 | 343 |
| 18.07. | ~ | 01.01. | 12,0 | 09.01. | ~ | ~ | 10,2 | 91 | 75 | 92 | 85 | 3,7 | 1,51 | 16 | |||