O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Jihlava |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
JKMYA
40799 |
ČHMÚ
(1131) Kostelní Myslová |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
129,0 | 109,0 | 11 | 11763,9 | 107,9 | ~ | 95,2 | 63,7 | 56,8 | 76,8 | 75,9 | 43,0 | 63,2 | 18,94 | 357 |
| 21.07. | 07.04. | ~ | ~ | 21.07. | ~ | ~ | 102,1 | 88 | 88 | 92 | 89 | 60,0 | 1,41 | 4 | |||