PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Trutnov |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
HTRTA
1369608 |
ČHMÚ
(2057) Trutnov - Tkalcovská |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
142,2 | ~ | 40,7 | 14,0 | 100,3 | 29,3 | 6 | 14,6 | 21,1 | 13,4 | 15,3 | 18,1 | 17,0 | 10,35 | 355 |
| 30.03. | ~ | 01.01. | 50,8 | 31.03. | 07.09. | 6 | 47,9 | 91 | 83 | 92 | 89 | 14,8 | 1,68 | 5 | |||