PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Náchod |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
HVELM
40145 |
ČHMÚ
(539) Velichovky |
Manuální měřicí program
GRV |
~ | ~ | ~ | ~ | 94,9 | 27,6 | 4 | 14,2 | 19,9 | 12,1 | 15,0 | 17,9 | 16,2 | 10,26 | 366 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 31.03. | 17.01. | 4 | 40,8 | 91 | 91 | 92 | 92 | 13,7 | 1,82 | 0 | |||