PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Svitavy |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
EMTPA
1369853 |
ČHMÚ
(2058) Moravská Třebová - Piaristická. |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
149,3 | ~ | 47,7 | 15,6 | 83,7 | 34,5 | 12 | 15,8 | 24,5 | 14,6 | 16,1 | 22,1 | 19,4 | 11,69 | 364 |
| 01.04. | ~ | 01.01. | 62,6 | 31.03. | 02.12. | 12 | 55,5 | 91 | 91 | 91 | 91 | 16,7 | 1,72 | 1 | |||