O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
EPAUA
41093 |
ČHMÚ
(1465) Pardubice Dukla |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
139,5 | 113,4 | 15 | 13862,1 | 105,0 | ~ | 86,2 | 55,1 | 45,7 | 68,0 | 67,4 | 31,3 | 53,2 | 21,26 | 363 |
| 29.08. | 15.07. | ~ | ~ | 08.09. | ~ | ~ | 96,1 | 91 | 91 | 92 | 89 | 47,3 | 1,76 | 2 | |||