NO₂ - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | NO₂ - oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||
|
EPAOA
41010 |
ČHMÚ
(1418) Pardubice-Rosice |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
77,5 | 58,7 | 0 | 8,4 | 41,5 | ~ | 26,0 | 9,7 | 14,8 | 7,6 | 8,5 | 14,6 | 11,3 | 6,71 | 361 |
| 20.03. | 10.01. | 0 | 39,2 | 10.01. | ~ | ~ | 30,7 | 91 | 91 | 91 | 88 | 9,8 | 1,72 | 2 | |||