SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
|
EHSTA
398203 |
ORGREZ
(1336) Hošťalovice |
Automatizovaný měřicí program
UVFL |
24,0 | 13,0 | 0 | 3,0 | 9,9 | 7,1 | 0 | 3,7 | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 1,08 | 364 |
| 23.07. | 04.12. | 0 | 8,0 | 11.01. | 04.12. | 5,8 | 6,5 | 91 | 91 | 92 | 90 | 3,7 | 1,31 | 2 | |||