PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
ESVRM
254438 |
ČHMÚ
(619) Svratouch |
Manuální měřicí program
GRV |
~ | ~ | ~ | ~ | 78,4 | 20,8 | 2 | 10,0 | 12,2 | 10,4 | 13,0 | 9,7 | 11,3 | 7,85 | 353 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 30.03. | 21.10. | 2 | 29,0 | 84 | 88 | 92 | 89 | 9,3 | 1,94 | 1 | |||