O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
ESVRA
40845 |
ČHMÚ
(1139) Svratouch |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
137,2 | 116,9 | 17 | 16314,2 | 127,0 | ~ | 108,4 | 68,8 | 62,0 | 86,3 | 87,7 | 49,8 | 71,1 | 21,36 | 353 |
| 30.08. | 29.06. | ~ | ~ | 30.08. | ~ | ~ | 119,0 | 90 | 91 | 82 | 90 | 67,8 | 1,38 | 7 | |||