NOₓ - oxidy dusíku RURAL
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Roční LV: | 30,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||
|
EHSTA
398194 |
ORGREZ
(1336) Hošťalovice |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
44,0 | ~ | 15,0 | 6,0 | 33,9 | ~ | 13,1 | 6,3 | 7,8 | 6,2 | 5,6 | 8,5 | 7,0 | 3,48 | 364 |
| 11.01. | ~ | 01.01. | 21,0 | 28.12. | ~ | ~ | 17,5 | 91 | 91 | 92 | 90 | 6,4 | 1,52 | 2 | |||