PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Strakonice |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
CSTRA
1699389 |
ZÚ Ústí nL
(2516) Strakonice-ZŠ Strakonice |
Automatizovaný měřicí program
OPEL |
100,5 | ~ | 43,0 | 13,1 | 74,2 | 29,3 | 7 | 14,0 | 20,3 | 12,9 | 14,3 | 17,8 | 16,4 | 10,90 | 348 |
| 11.01. | ~ | 01.01. | 55,3 | 10.01. | 10.11. | 7 | 49,7 | 87 | 87 | 82 | 92 | 13,4 | 1,92 | 6 | |||