O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Strakonice |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
CKOCA
41171 |
ČHMÚ
(1491) Kocelovice |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
140,4 | 112,9 | 12 | 10893,6 | 111,5 | ~ | 94,5 | 65,2 | 58,0 | 76,8 | 75,1 | 40,6 | 62,9 | 19,77 | 348 |
| 30.08. | 07.08. | ~ | ~ | 30.08. | ~ | ~ | 101,7 | 89 | 91 | 86 | 82 | 59,4 | 1,44 | 6 | |||