PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Břeclav |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
BMISA
40822 |
ČHMÚ
(1135) Mikulov-Sedlec |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
143,3 | ~ | 37,1 | 11,9 | 73,7 | 26,6 | 5 | 12,4 | 16,4 | 12,2 | 15,1 | 15,8 | 14,9 | 9,57 | 363 |
| 01.04. | ~ | 01.01. | 46,9 | 01.04. | 31.08. | 5 | 38,3 | 91 | 91 | 92 | 89 | 12,6 | 1,75 | 1 | |||