NOₓ - oxidy dusíku RURAL
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-venkov |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Roční LV: | 30,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||
|
BMOCA
1368953 |
Českomorav
(2067) Sivice |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
128,0 | ~ | 28,5 | 11,1 | 51,5 | ~ | 27,3 | 11,7 | 12,9 | 12,3 | 11,9 | 17,2 | 13,6 | 6,56 | 363 |
| 28.12. | ~ | 01.01. | 40,0 | 05.12. | ~ | ~ | 33,9 | 91 | 88 | 92 | 92 | 12,4 | 1,51 | 3 | |||