PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 9 |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
AVYNA
41248 |
ČHMÚ
(1521) Praha 9-Vysočany |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
215,0 | ~ | 56,0 | 17,0 | 114,2 | 38,3 | 10 | 17,8 | 26,1 | 16,7 | 19,8 | 23,3 | 21,5 | 12,98 | 364 |
| 01.01. | ~ | 01.01. | 72,0 | 31.03. | 22.10. | 10 | 57,1 | 91 | 91 | 92 | 90 | 18,5 | 1,71 | 1 | |||