O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 9 |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
AVYNA
41249 |
ČHMÚ
(1521) Praha 9-Vysočany |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
131,8 | 100,3 | 4 | 6766,5 | 94,5 | ~ | 73,7 | 44,2 | 33,5 | 57,5 | 56,8 | 21,7 | 42,2 | 21,10 | 360 |
| 31.07. | 15.07. | ~ | ~ | 21.07. | ~ | ~ | 82,0 | 91 | 91 | 88 | 90 | 34,0 | 2,23 | 3 | |||