SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 4 |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
|
ALIBA
40279 |
ČHMÚ
(774) Praha 4-Libuš |
Automatizovaný měřicí program
UVFL |
11,2 | 7,2 | 0 | 1,3 | 6,9 | 5,8 | 0 | 1,5 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 1,9 | 0,98 | 362 |
| 18.01. | 11.12. | 0 | 5,3 | 18.01. | 20.11. | 4,1 | 5,1 | 89 | 91 | 92 | 90 | 1,8 | 1,48 | 2 | |||