O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 4 |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
ALIBA
40283 |
ČHMÚ
(774) Praha 4-Libuš |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
166,8 | 117,7 | 22 | 16798,1 | 117,3 | ~ | 92,4 | 59,8 | 47,6 | 74,3 | 72,9 | 32,6 | 57,0 | 23,65 | 358 |
| 31.07. | 09.06. | ~ | ~ | 21.07. | ~ | ~ | 101,1 | 86 | 91 | 92 | 89 | 49,9 | 1,84 | 2 | |||