PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 1 |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
AREPA
783591 |
ČHMÚ
(771) Praha 1-n. Republiky |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
208,4 | ~ | 50,0 | 18,0 | 120,4 | 38,8 | 11 | 17,9 | 24,3 | 16,7 | 21,1 | 23,0 | 21,3 | 13,21 | 365 |
| 01.01. | ~ | 01.01. | 63,0 | 31.03. | 03.09. | 11 | 56,5 | 91 | 91 | 92 | 91 | 18,1 | 1,76 | 1 | |||