Roční mokrá depozice
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Organizace | Geologický ústav AV ČR |
| Analýza | Měsíční hodnoty |
| Látka | Jednotka | Kód měřicího programu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLESB | SLESE | SLESS | ||||
| RAIN | mm | 645,5 | 504,5 | 354,6 | ||
| H⁺ | mg/m² | 2,73 | 0,90 | 0,57 | ||
| Na⁺ | mg/m² | 118 | 153 | 256 | ||
| K⁺ | mg/m² | 98 | 1 179 | 1 896 | ||
| NH₄⁺ | mg/m² | 319 | 277 | 602 | ||
| Mg²⁺ | mg/m² | 44 | 131 | 170 | ||
| Ca²⁺ | mg/m² | 238 | 442 | 459 | ||
| Mn | mg/m² | 10,8 | 15,2 | 89,3 | ||
| Zn | mg/m² | 3,7 | 3,0 | 6,0 | ||
| Pb | mg/m² | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Cd | mg/m² | 0,02 | 0,01 | 0,02 | ||
| Ni | mg/m² | 0,3 | 1,5 | 0,5 | ||
| F⁻ | mg/m² | 6 | 6 | 6 | ||
| Cl⁻ | mg/m² | 169 | 282 | 581 | ||
| NO₃⁻ | mg/m² | 639 | 999 | 1 959 | ||
| SO₄²⁻ | mg/m² | 514 | 671 | 945 | ||

