Roční mokrá depozice
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Organizace | Český hydrometeorologický ústav |
| Analýza | Týdenní hodnoty |
| Látka | Jednotka | Kód měřicího programu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBF | BKUCF | CCHUF | CKOCF | ESVRF | HKRYF | HLUDF | LSOUF | PPRMF | TBKRF | TCERF | URVHF | ZMARF | ||||
| RAIN | mm | 507,2 | 516,2 | 1199,7 | 608,2 | 837,1 | 1278,2 | 1586,2 | 1604,1 | 842,6 | 1473,1 | 774,9 | 884,6 | 945,4 | ||
| H⁺ | mg/m² | 1,30 | 2,78 | 0,83 | 1,95 | 4,02 | 7,54 | 2,06 | 6,31 | |||||||
| NH₄⁺ | mg/m² | 302 | 437 | 346 | 400 | 973 | 776 | 318 | 381 | |||||||
| F⁻ | mg/m² | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Cl⁻ | mg/m² | 90 | 183 | 109 | 109 | 381 | 465 | 180 | 258 | |||||||
| NO₃⁻ | mg/m² | 638 | 1 020 | 627 | 943 | 2 056 | 2 243 | 816 | 1 448 | |||||||
| SO₄²⁻ | mg/m² | 337 | 469 | 286 | 489 | 1 167 | 1 098 | 297 | 492 | |||||||

