Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Organizace | Geologický ústav AV ČR |
| Analýza | Měsíční hodnoty |
| Látka | Jednotka | Kód měřicího programu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLESB | SLESE | SLESS | ||||
| RAIN | mm | 645,5 | 504,5 | 354,6 | ||
| vodivost | µS/cm | 9,4 | 20,9 | 45,9 | ||
| pH | 5,37 | 5,75 | 5,79 | |||
| Na⁺ | ug/l | 183 | 303 | 723 | ||
| K⁺ | ug/l | 152 | 2 338 | 5 347 | ||
| NH₄⁺ | ug/l | 494 | 549 | 1 696 | ||
| Mg²⁺ | ug/l | 68 | 260 | 480 | ||
| Ca²⁺ | ug/l | 369 | 875 | 1 295 | ||
| Mn | ug/l | 16,8 | 30,2 | 251,9 | ||
| Zn | ug/l | 5,7 | 5,9 | 17,0 | ||
| Pb | ug/l | 0,3 | 0,4 | 0,6 | ||
| Cd | ug/l | 0,03 | 0,03 | 0,05 | ||
| Ni | ug/l | 0,4 | 3,0 | 1,4 | ||
| F⁻ | ug/l | 10 | 12 | 18 | ||
| Cl⁻ | ug/l | 261 | 560 | 1 637 | ||
| NO₃⁻ | ug/l | 990 | 1 980 | 5 525 | ||
| SO₄²⁻ | ug/l | 797 | 1 329 | 2 665 | ||

