Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Organizace | Ústav pro hydrodynamiku AV ČR |
| Analýza | Měsíční hodnoty |
| Látka | Jednotka | Kód měřicího programu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIZB | CLIZE | CLIZS | ||||
| RAIN | mm | 804,6 | 626,1 | 466,5 | ||
| vodivost | µS/cm | 15,7 | 17,7 | 23,6 | ||
| pH | 5,63 | 5,52 | 5,32 | |||
| Na⁺ | ug/l | 205 | 194 | 353 | ||
| K⁺ | ug/l | 380 | 1 948 | 2 979 | ||
| NH₄⁺ | ug/l | 1 270 | 447 | 701 | ||
| Mg²⁺ | ug/l | 104 | 197 | 280 | ||
| Ca²⁺ | ug/l | 475 | 557 | 765 | ||
| Mn | ug/l | 16,4 | 42,1 | 78,0 | ||
| Zn | ug/l | 18,0 | 21,1 | 18,9 | ||
| Pb | ug/l | 0,5 | 0,7 | 0,7 | ||
| Cd | ug/l | 0,07 | 0,03 | 0,03 | ||
| Ni | ug/l | 1,9 | 3,9 | 4,4 | ||
| F⁻ | ug/l | 10 | 10 | 10 | ||
| Cl⁻ | ug/l | 368 | 467 | 1 011 | ||
| NO₃⁻ | ug/l | 634 | 2 967 | 1 638 | ||
| SO₄²⁻ | ug/l | 864 | 897 | 803 | ||

