Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Organizace | Český hydrometeorologický ústav |
| Analýza | Týdenní hodnoty |
| Látka | Jednotka | Kód měřicího programu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBF | BKUCF | CCHUF | CKOCF | ESVRF | HKRYF | HLUDF | LSOUF | PPRMF | TBKRF | TCERF | URVHF | ZMARF | ||||
| RAIN | mm | 507,2 | 516,2 | 1199,7 | 608,2 | 837,1 | 1278,2 | 1586,2 | 1604,1 | 842,6 | 1473,1 | 774,9 | 884,6 | 945,4 | ||
| vodivost | µS/cm | 8,8 | 5,9 | 7,1 | 7,4 | 9,1 | 8,8 | 6,1 | 9,6 | |||||||
| pH | 5,59 | 5,64 | 5,87 | 5,63 | 5,60 | 5,33 | 5,61 | 5,15 | ||||||||
| NH₄⁺ | ug/l | 596 | 364 | 568 | 478 | 612 | 482 | 376 | 429 | |||||||
| F⁻ | ug/l | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Cl⁻ | ug/l | 178 | 153 | 179 | 130 | 240 | 289 | 213 | 290 | |||||||
| NO₃⁻ | ug/l | 1 257 | 849 | 1 031 | 1 127 | 1 294 | 1 393 | 966 | 1 633 | |||||||
| SO₄²⁻ | ug/l | 665 | 391 | 469 | 585 | 734 | 682 | 352 | 555 | |||||||

