Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Organizace | Český hydrometeorologický ústav |
| Analýza | Denní hodnoty |
| Látka | Jednotka | Kód měřicího programu | ||
|---|---|---|---|---|
| JKOSF | ||||
| RAIN | mm | 700,3 | ||
| vodivost | µS/cm | 6,1 | ||
| pH | 5,63 | |||
| NH₄⁺ | ug/l | 447 | ||
| F⁻ | ug/l | 1 | ||
| Cl⁻ | ug/l | 132 | ||
| NO₃⁻ | ug/l | 852 | ||
| SO₄²⁻ | ug/l | 424 | ||

