Měsíční analýza týdenních údajů
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Opava |
| Měřicí program | TCERF , Červená hora |
| Typ měřicího programu | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor |
| Organizace | ČHMÚ |
| Látka | Jednotka | Metoda | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| RAIN | mm | VOL | 77,1 | 23,0 | 35,3 | 52,7 | 63,5 | 29,2 | 44,1 | 198,6 | 23,7 | 88,4 | 72,5 | 66,8 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 11,5 | 12,4 | 11,9 | 6,6 | 14,3 | 7,9 | 5,1 | 7,0 | 9,2 | 8,3 | 6,4 | |
| pH | - | pH-metrie | 6,36 | 5,92 | 5,18 | 5,52 | 6,25 | 6,34 | 5,89 | 5,84 | 5,58 | 5,11 | 5,38 | |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 85 | 182 | 71 | 16 | 61 | 28 | 35 | |||||
| K⁺ | ug/l | FAAS | 50 | 127 | 43 | 27 | 97 | 69 | 65 | |||||
| NH₄⁺ | ug/l | SMA-BERTH | 1 306 | 1 495 | 865 | 478 | 1 361 | 781 | 326 | 785 | 511 | 456 | 312 | |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 18 | 52 | 26 | 5 | 71 | 28 | 20 | |||||
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 92 | 276 | 197 | 132 | 684 | 237 | 210 | |||||
| Mn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Zn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Fe | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Pb | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Cd | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Ni | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| F⁻ | ug/l | IC | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Cl⁻ | ug/l | IC | 176 | 288 | 184 | 82 | 153 | 121 | 70 | 87 | 285 | 166 | 289 | |
| NO₃⁻ | ug/l | IC | 2 541 | 1 648 | 2 029 | 1 020 | 1 946 | 1 245 | 730 | 1 612 | 1 346 | 1 431 | 1 012 | |
| SO₄²⁻ | ug/l | IC | 983 | 702 | 1 370 | 674 | 1 229 | 512 | 523 | 641 | 740 | 598 | 413 | |

