Měsíční analýza týdenních údajů
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Frýdek-Místek |
| Měřicí program | TBKRF , Bílý Kříž |
| Typ měřicího programu | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor |
| Organizace | ČHMÚ |
| Látka | Jednotka | Metoda | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| RAIN | mm | VOL | 186,7 | 67,8 | 66,0 | 84,6 | 145,5 | 72,0 | 145,1 | 208,5 | 49,9 | 175,5 | 182,2 | 89,3 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 10,0 | 13,5 | 7,4 | 9,4 | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 5,9 | 6,3 | |||
| pH | - | pH-metrie | 5,61 | 5,48 | 5,67 | 5,62 | 5,92 | 5,40 | 5,84 | 5,56 | 5,03 | |||
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 141 | 95 | 4 | 123 | 35 | 33 | ||||||
| K⁺ | ug/l | FAAS | 55 | 60 | 52 | 78 | 103 | 48 | ||||||
| NH₄⁺ | ug/l | SMA-BERTH | 884 | 973 | 491 | 750 | 608 | 463 | 721 | 227 | 187 | |||
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 33 | 38 | 1 | 43 | 29 | 20 | ||||||
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 163 | 247 | 190 | 325 | 208 | 169 | ||||||
| Mn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Zn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Fe | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Pb | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Cd | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Ni | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| F⁻ | ug/l | IC | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| Cl⁻ | ug/l | IC | 281 | 222 | 99 | 201 | 88 | 67 | 117 | 232 | 108 | |||
| NO₃⁻ | ug/l | IC | 1 557 | 2 222 | 990 | 1 522 | 993 | 936 | 1 343 | 767 | 858 | |||
| SO₄²⁻ | ug/l | IC | 1 166 | 1 922 | 1 028 | 901 | 547 | 660 | 1 044 | 480 | 488 | |||

