Měsíční analýza týdenních údajů
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Tachov |
| Měřicí program | PPRMF , Přimda |
| Typ měřicího programu | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor |
| Organizace | ČHMÚ |
| Látka | Jednotka | Metoda | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| RAIN | mm | VOL | 74,5 | 21,5 | 109,6 | 46,2 | 22,7 | 21,3 | 108,5 | 121,7 | 6,7 | 71,1 | 134,9 | 103,9 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 7,1 | 5,1 | 6,6 | 9,3 | 15,3 | 5,2 | 5,7 | 13,4 | 5,2 | 5,8 | 5,9 | |
| pH | - | pH-metrie | 5,89 | 5,64 | 5,62 | 6,26 | 6,00 | 6,00 | 5,90 | 6,37 | 5,92 | 5,32 | 5,46 | |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 130 | 128 | 72 | 47 | 159 | 38 | 46 | |||||
| K⁺ | ug/l | FAAS | 78 | 64 | 55 | 104 | 112 | 42 | 61 | |||||
| NH₄⁺ | ug/l | SMA-BERTH | 788 | 355 | 332 | 692 | 1 056 | 531 | 380 | 684 | 277 | 250 | 198 | |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 19 | 24 | 1 | 8 | 81 | 13 | 6 | |||||
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 43 | 127 | 65 | 202 | 1 025 | 114 | 124 | |||||
| Mn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Zn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Fe | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Pb | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Cd | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Ni | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| F⁻ | ug/l | IC | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| Cl⁻ | ug/l | IC | 265 | 230 | 150 | 105 | 263 | 77 | 138 | 189 | 193 | 197 | 411 | |
| NO₃⁻ | ug/l | IC | 1 368 | 817 | 1 072 | 1 427 | 2 427 | 806 | 855 | 1 694 | 748 | 961 | 878 | |
| SO₄²⁻ | ug/l | IC | 371 | 248 | 514 | 765 | 964 | 291 | 336 | 696 | 340 | 324 | 256 | |

