Měsíční analýza týdenních údajů
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Pardubický |
| Okres | Chrudim |
| Měřicí program | ESVRF , Svratouch |
| Typ měřicího programu | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor |
| Organizace | ČHMÚ |
| Látka | Jednotka | Metoda | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| RAIN | mm | VOL | 76,7 | 19,1 | 55,2 | 85,7 | 41,8 | 26,8 | 56,8 | 203,4 | 16,9 | 80,7 | 95,3 | 78,7 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 7,7 | 6,6 | 8,8 | 7,7 | 8,4 | 11,9 | 6,9 | 8,3 | 5,9 | 7,9 | 4,2 | |
| pH | - | pH-metrie | 5,90 | 6,18 | 5,53 | 5,77 | 5,79 | 6,22 | 5,87 | 5,88 | 5,65 | 5,22 | 5,46 | |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 130 | 95 | 32 | 65 | 29 | 72 | 38 | |||||
| K⁺ | ug/l | FAAS | 57 | 42 | 39 | 39 | 41 | 102 | 43 | |||||
| NH₄⁺ | ug/l | SMA-BERTH | 901 | 487 | 582 | 616 | 698 | 923 | 411 | 936 | 477 | 285 | 93 | |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 25 | 22 | 6 | 12 | 24 | 32 | 17 | |||||
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 179 | 273 | 82 | 190 | 392 | 342 | 192 | |||||
| Mn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Zn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Fe | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Pb | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Cd | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Ni | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| F⁻ | ug/l | IC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Cl⁻ | ug/l | IC | 183 | 157 | 86 | 136 | 98 | 97 | 74 | 99 | 116 | 183 | 98 | |
| NO₃⁻ | ug/l | IC | 2 056 | 999 | 1 399 | 1 450 | 1 398 | 1 460 | 878 | 1 989 | 933 | 1 229 | 623 | |
| SO₄²⁻ | ug/l | IC | 864 | 506 | 943 | 753 | 698 | 522 | 559 | 692 | 482 | 564 | 205 | |

