Měsíční analýza týdenních údajů
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihočeský |
| Okres | Strakonice |
| Měřicí program | CKOCF , Kocelovice |
| Typ měřicího programu | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor |
| Organizace | ČHMÚ |
| Látka | Jednotka | Metoda | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| RAIN | mm | VOL | 34,2 | 21,5 | 53,3 | 56,1 | 34,2 | 40,3 | 54,1 | 109,9 | 9,5 | 59,0 | 81,1 | 55,0 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 5,3 | 6,0 | 6,9 | 10,0 | 11,5 | 10,8 | 4,7 | 9,0 | 5,3 | 5,3 | ||
| pH | - | pH-metrie | 6,23 | 5,98 | 5,93 | 6,28 | 6,34 | 6,36 | 5,98 | 6,26 | 5,56 | 5,54 | ||
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 47 | 119 | 96 | 42 | 70 | 65 | ||||||
| K⁺ | ug/l | FAAS | 26 | 43 | 134 | 187 | 108 | 74 | ||||||
| NH₄⁺ | ug/l | SMA-BERTH | 621 | 515 | 624 | 955 | 807 | 1 042 | 458 | 833 | 214 | 212 | ||
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 9 | 12 | 1 | 9 | 58 | 34 | ||||||
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 36 | 167 | 81 | 225 | 891 | 355 | ||||||
| Mn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Zn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Fe | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Pb | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Cd | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Ni | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| F⁻ | ug/l | IC | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Cl⁻ | ug/l | IC | 95 | 215 | 146 | 69 | 136 | 187 | 85 | 265 | 178 | 194 | ||
| NO₃⁻ | ug/l | IC | 950 | 725 | 1 148 | 1 594 | 1 205 | 1 473 | 912 | 988 | 813 | 879 | ||
| SO₄²⁻ | ug/l | IC | 294 | 295 | 657 | 916 | 691 | 512 | 411 | 670 | 278 | 246 | ||

