Měsíční analýza týdenních údajů
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihočeský |
| Okres | Prachatice |
| Měřicí program | CCHUF , Churáňov |
| Typ měřicího programu | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor |
| Organizace | ČHMÚ |
| Látka | Jednotka | Metoda | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| RAIN | mm | VOL | 118,9 | 46,9 | 129,6 | 112,4 | 70,9 | 76,7 | 58,9 | 175,1 | 20,0 | 93,7 | 164,7 | 131,9 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 6,6 | 5,2 | 7,9 | 7,4 | 9,2 | 9,2 | 5,2 | 5,8 | 3,4 | 4,3 | 4,8 | |
| pH | - | pH-metrie | 5,71 | 5,85 | 5,17 | 6,10 | 6,05 | 6,19 | 5,92 | 5,93 | 5,82 | 5,51 | 5,47 | |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 103 | 117 | 29 | 23 | 86 | 72 | 34 | |||||
| K⁺ | ug/l | FAAS | 48 | 29 | 23 | 131 | 123 | 60 | 39 | |||||
| NH₄⁺ | ug/l | SMA-BERTH | 611 | 420 | 385 | 775 | 532 | 749 | 417 | 524 | 228 | 129 | 87 | |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 17 | 14 | 1 | 1 | 60 | 31 | 11 | |||||
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 65 | 84 | 37 | 104 | 699 | 291 | 107 | |||||
| Mn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Zn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Fe | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Pb | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Cd | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Ni | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| F⁻ | ug/l | IC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Cl⁻ | ug/l | IC | 189 | 211 | 87 | 84 | 124 | 180 | 71 | 76 | 120 | 138 | 208 | |
| NO₃⁻ | ug/l | IC | 1 513 | 723 | 1 155 | 1 074 | 1 107 | 1 380 | 759 | 999 | 515 | 577 | 649 | |
| SO₄²⁻ | ug/l | IC | 477 | 236 | 697 | 774 | 698 | 488 | 417 | 414 | 183 | 225 | 185 | |

