Měsíční analýza týdenních údajů
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Praha |
| Okres | Praha 4 |
| Měřicí program | ALIBF , Pha4-Libuš |
| Typ měřicího programu | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor |
| Organizace | ČHMÚ |
| Látka | Jednotka | Metoda | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| RAIN | mm | VOL | 21,4 | 5,2 | 42,4 | 50,5 | 42,9 | 31,7 | 45,7 | 90,3 | 8,1 | 61,4 | 55,3 | 52,3 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 7,4 | 8,2 | 10,1 | 6,0 | 15,3 | 12,5 | 8,2 | 9,2 | 8,9 | 6,9 | 5,6 | |
| pH | - | pH-metrie | 5,94 | 6,20 | 5,12 | 5,81 | 6,13 | 6,45 | 6,01 | 6,14 | 6,23 | 5,34 | 5,31 | |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 141 | 155 | 50 | 9 | 98 | 73 | ||||||
| K⁺ | ug/l | FAAS | 35 | 100 | 45 | 46 | 105 | 210 | ||||||
| NH₄⁺ | ug/l | SMA-BERTH | 759 | 750 | 643 | 429 | 1 070 | 1 207 | 696 | 678 | 486 | 245 | 98 | |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 26 | 31 | 9 | 3 | 86 | 53 | ||||||
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 166 | 194 | 135 | 98 | 943 | 485 | ||||||
| Mn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Zn | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Fe | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Pb | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Cd | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| Ni | ug/l | ICP-MS | ||||||||||||
| F⁻ | ug/l | IC | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Cl⁻ | ug/l | IC | 290 | 286 | 104 | 57 | 182 | 154 | 105 | 110 | 203 | 270 | 142 | |
| NO₃⁻ | ug/l | IC | 1 184 | 1 057 | 1 668 | 949 | 2 239 | 1 790 | 1 112 | 1 616 | 1 167 | 1 076 | 727 | |
| SO₄²⁻ | ug/l | IC | 588 | 502 | 921 | 682 | 1 331 | 897 | 691 | 731 | 616 | 391 | 249 | |

