Týdenní analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Frýdek-Místek |
| Měřicí program | TBKRF , Bílý Kříž |
| Typ měřicího programu | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor |
| Organizace | ČHMÚ |
| Datum | RAIN | vodivost | pH | Na⁺ | K⁺ | NH₄⁺ | Mg²⁺ | Ca²⁺ | Mn | Zn | Fe | Pb | Cd | Ni | F⁻ | Cl⁻ | NO₃⁻ | SO₄²⁻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | µS/cm | - | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | |
| VOL | EC metr | pH-metrie | FAAS | FAAS | SMA-BERTH | FAAS | FAAS | ICP-MS | ICP-MS | ICP-MS | ICP-MS | ICP-MS | ICP-MS | IC | IC | IC | IC | |
| 27.12.2022 | 2,6 | |||||||||||||||||
| 03.01.2023 | 41,9 | |||||||||||||||||
| 10.01.2023 | 40,1 | |||||||||||||||||
| 17.01.2023 | 44,2 | |||||||||||||||||
| 24.01.2023 | 6,1 | |||||||||||||||||
| 31.01.2023 | 54,4 | 10,0 | 5,09 | 436 | 90 | 216 | 52 | 45 | 1 | 857 | 971 | 719 | ||||||
| 07.02.2023 | 17,2 | 18,0 | 4,72 | 435 | 466 | 620 | 68 | 134 | 2 | 878 | 2 516 | 1 519 | ||||||
| 14.02.2023 | 22,4 | 10,0 | 5,51 | 107 | 158 | 817 | 19 | 87 | 2 | 189 | 2 064 | 983 | ||||||
| 21.02.2023 | 26,0 | |||||||||||||||||
| 28.02.2023 | 2,2 | |||||||||||||||||
| 07.03.2023 | 21,8 | 7,1 | 6,05 | 111 | 41 | 704 | 25 | 103 | 0 | 153 | 1 292 | 498 | ||||||
| 14.03.2023 | 7,6 | 8,7 | 5,81 | 172 | 49 | 717 | 35 | 100 | 1 | 270 | 1 703 | 742 | ||||||
| 21.03.2023 | 15,4 | 14,9 | 5,63 | 221 | 61 | 1 460 | 39 | 124 | 5 | 483 | 2 084 | 2 160 | ||||||
| 28.03.2023 | 21,2 | 9,7 | 5,36 | 102 | 66 | 711 | 35 | 276 | 3 | 269 | 1 395 | 1 282 | ||||||
| 04.04.2023 | 8,8 | 10,7 | 5,28 | 93 | 56 | 550 | 50 | 410 | 6 | 202 | 1 642 | 1 491 | ||||||
| 11.04.2023 | 14,7 | 11,9 | 5,48 | 94 | 60 | 967 | 54 | 415 | 4 | 175 | 2 258 | 1 893 | ||||||
| 18.04.2023 | 32,3 | 15,8 | 5,70 | 61 | 73 | 1 169 | 33 | 261 | 4 | 234 | 2 407 | 2 390 | ||||||
| 25.04.2023 | 28,8 | 12,5 | 5,39 | 135 | 48 | 885 | 32 | 96 | 2 | 240 | 2 173 | 1 543 | ||||||
| 02.05.2023 | 26,9 | 8,4 | 5,30 | 17 | 32 | 580 | 1 | 99 | 3 | 129 | 1 248 | 1 133 | ||||||
| 09.05.2023 | 10,8 | 4,6 | 5,30 | 1 | 38 | 94 | 1 | 106 | 1 | 63 | 540 | 373 | ||||||
| 16.05.2023 | 65,0 | 5,6 | 6,09 | 1 | 43 | 259 | 1 | 259 | 1 | 106 | 656 | 825 | ||||||
| 23.05.2023 | 41,8 | 10,4 | 5,82 | 1 | 84 | 896 | 1 | 164 | 2 | 78 | 1 460 | 1 447 | ||||||
| 30.05.2023 | 1,0 | |||||||||||||||||
| 06.06.2023 | 31,2 | 7,9 | 5,56 | 29 | 82 | 493 | 32 | 281 | 4 | 108 | 1 593 | 740 | ||||||
| 13.06.2023 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 20.06.2023 | 15,8 | 12,9 | 5,94 | 71 | 93 | 1 177 | 61 | 690 | 4 | 135 | 1 928 | 978 | ||||||
| 27.06.2023 | 25,0 | 9,1 | 5,58 | 274 | 64 | 799 | 44 | 148 | 2 | 358 | 1 176 | 1 052 | ||||||
| 04.07.2023 | 16,2 | 12,1 | 6,39 | 100 | 374 | 1 014 | 95 | 705 | 1 | 162 | 1 818 | 799 | ||||||
| 11.07.2023 | 38,1 | 8,0 | 6,16 | 30 | 143 | 740 | 30 | 239 | 0 | 88 | 1 138 | 886 | ||||||
| 18.07.2023 | 29,0 | 7,7 | 6,21 | 47 | 68 | 744 | 48 | 242 | 0 | 85 | 959 | 486 | ||||||
| 25.07.2023 | 61,8 | 4,1 | 5,71 | 16 | 24 | 355 | 3 | 42 | 1 | 69 | 704 | 300 | ||||||
| 01.08.2023 | 94,3 | 4,9 | 5,20 | 27 | 27 | 155 | 9 | 73 | 1 | 52 | 637 | 354 | ||||||
| 08.08.2023 | 8,1 | 5,8 | 5,89 | 85 | 31 | 536 | 17 | 96 | 2 | 127 | 1 081 | 431 | ||||||
| 15.08.2023 | 42,8 | 9,0 | 5,57 | 38 | 74 | 656 | 30 | 295 | 5 | 84 | 1 239 | 1 128 | ||||||
| 22.08.2023 | 50,7 | 8,2 | 5,80 | 31 | 67 | 809 | 31 | 254 | 3 | 58 | 1 125 | 804 | ||||||
| 29.08.2023 | 12,6 | 7,5 | 5,83 | 670 | 6 | 127 | 1 298 | 929 | ||||||||||
| 05.09.2023 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 12.09.2023 | 17,5 | 11,5 | 5,82 | 1 290 | 7 | 112 | 2 081 | 1 773 | ||||||||||
| 19.09.2023 | 25,8 | 4,4 | 5,86 | 335 | 2 | 120 | 842 | 550 | ||||||||||
| 26.09.2023 | 6,6 | |||||||||||||||||
| 03.10.2023 | 29,6 | 5,9 | 5,79 | 426 | 2 | 164 | 994 | 620 | ||||||||||
| 10.10.2023 | 23,5 | 10,6 | 5,87 | 585 | 6 | 574 | 1 633 | 995 | ||||||||||
| 17.10.2023 | 41,7 | 2,7 | 5,64 | 56 | 1 | 62 | 267 | 153 | ||||||||||
| 24.10.2023 | 47,9 | 4,2 | 5,63 | 59 | 2 | 80 | 556 | 300 | ||||||||||
| 31.10.2023 | 32,8 | 9,0 | 5,22 | 252 | 3 | 486 | 888 | 662 | ||||||||||
| 07.11.2023 | 31,0 | 4,9 | 4,97 | 129 | 1 | 78 | 629 | 400 | ||||||||||
| 14.11.2023 | 72,6 | 6,1 | 5,06 | 172 | 1 | 72 | 856 | 469 | ||||||||||
| 21.11.2023 | 45,9 | 7,7 | 5,03 | 250 | 2 | 186 | 1 016 | 576 | ||||||||||
| 28.11.2023 | 32,7 | |||||||||||||||||
| 05.12.2023 | 18,6 | |||||||||||||||||
| 12.12.2023 | 15,5 | |||||||||||||||||
| 19.12.2023 | 46,6 | 3,8 | 5,34 | 57 | 0 | 152 | 467 | 232 | ||||||||||
| 26.12.2023 | 19,9 | 4,9 | 5,44 | 163 | 1 | 111 | 604 | 376 |

