Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Teplice |
| Měřicí program | UMODB , Moldava |
| Typ měřicího programu | Bulk (srážky s prašným spadem) |
| Organizace | VÚLHM |
| Látka | Jednotka | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| RAIN | mm | 85,2 | 82,1 | 84,4 | 62,4 | 6,3 | 105,5 | 70,4 | 147,8 | 9,4 | 122,0 | 110,2 | 166,5 |
| vodivost | µS/cm | 16,3 | 9,5 | 9,7 | 10,1 | 14,5 | 11,4 | 7,2 | 7,5 | 8,9 | 5,7 | 9,3 | 8,8 |
| pH | - | 4,84 | 5,34 | 5,18 | 5,21 | 5,82 | 6,03 | 5,50 | 5,34 | 5,40 | 5,66 | 5,08 | 5,00 |
| Na⁺ | ug/l | 744 | 370 | 317 | 256 | 240 | 119 | 106 | 30 | 82 | 112 | 336 | 297 |
| K⁺ | ug/l | 75 | 75 | 75 | 75 | 163 | 316 | 181 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| NH₄⁺ | ug/l | 324 | 379 | 328 | 274 | 652 | 373 | 134 | 232 | 128 | 75 | 99 | 63 |
| Mg²⁺ | ug/l | 101 | 45 | 43 | 66 | 77 | 83 | 53 | 31 | 69 | 39 | 49 | 44 |
| Ca²⁺ | ug/l | 99 | 82 | 119 | 271 | 442 | 436 | 274 | 167 | 429 | 278 | 164 | 30 |
| Mn | ug/l | 2,1 | 1,0 | 2,1 | 5,9 | 8,3 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 9,3 | 4,2 | 2,1 | 1,0 |
| Zn | ug/l | 3,0 | 3,0 | 6,4 | 83,9 | 121,9 | 30,7 | 15,4 | 7,7 | 11,5 | 3,0 | 6,2 | 3,0 |
| Al | ug/l | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Fe | ug/l | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| F⁻ | ug/l | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Cl⁻ | ug/l | 1 360 | 668 | 568 | 386 | 382 | 208 | 182 | 82 | 130 | 175 | 608 | 570 |
| NO₃⁻ | ug/l | 339 | 296 | 220 | 277 | 508 | 242 | 207 | 243 | 353 | 147 | 227 | 161 |
| SO₄²⁻ | ug/l | 328 | 189 | 209 | 311 | 524 | 346 | 187 | 217 | 257 | 183 | 186 | 136 |

