Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Chomutov |
| Měřicí program | UJEZQ , Jezeří |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (bříza) |
| Organizace | ČGS |
| Látka | Jednotka | Metoda | 2022 | Měsíční koncentrace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 52,4 | 42,8 | 31,7 | 78,3 | 56,0 | 39,1 | 27,8 | 70,9 | 59,0 | 76,7 | 10,7 | 61,9 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 29,3 | 35,7 | 13,8 | 14,7 | 21,9 | 11,8 | 63,1 | 19,5 | 31,6 | 16,9 | 77,4 | 51,6 |
| pH | - | pH-metrie | 5,53 | 5,32 | 5,26 | 5,46 | 5,13 | 5,78 | 6,25 | 5,57 | 5,77 | 5,84 | 7,08 | 5,98 |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 390 | 470 | 250 | 590 | 840 | 200 | 690 | 210 | 220 | 90 | 200 | 250 |
| K⁺ | ug/l | FAAS | 3 180 | 4 420 | 610 | 720 | 1 120 | 670 | 3 060 | 2 230 | 4 940 | 2 230 | 13 870 | 10 320 |
| NH₄⁺ | ug/l | PMT | 770 | 680 | 590 | 490 | 760 | 510 | 5 070 | 200 | 190 | 300 | 1 690 | 50 |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 580 | 530 | 180 | 150 | 230 | 100 | 440 | 440 | 1 060 | 320 | 1 230 | 1 340 |
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 1 200 | 1 040 | 470 | 230 | 440 | 360 | 1 300 | 1 260 | 1 950 | 860 | 2 310 | 2 170 |
| Mn | ug/l | FAAS | 59,0 | 62,0 | 55,0 | 14,4 | 11,0 | 34,0 | 56,0 | 58,0 | 92,0 | 2,5 | 2,5 | 119,0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 11,0 | 16,0 | 11,0 | 2,5 | 2,5 | 9,0 | 24,0 | 20,0 | 21,0 | 17,0 | 2,5 | 21,0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 2,4 | 28,2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 2,2 |
| F⁻ | ug/l | HPLC | ||||||||||||
| Cl⁻ | ug/l | HPLC | 800 | 910 | 460 | 1 740 | 1 430 | 500 | 1 680 | 400 | 720 | 300 | 1 810 | 1 660 |
| NO₃⁻ | ug/l | HPLC | 1 480 | 3 620 | 1 610 | 1 630 | 2 240 | 1 520 | 4 770 | 710 | 1 110 | 1 760 | 4 860 | 50 |
| SO₄²⁻ | ug/l | HPLC | 3 590 | 4 350 | 1 220 | 1 210 | 1 330 | 960 | 3 940 | 1 190 | 1 160 | 1 170 | 3 910 | 2 210 |

