Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Chomutov |
| Měřicí program | UJEZE , Jezeří |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (buk) |
| Organizace | ČGS |
| Látka | Jednotka | Metoda | 2022 | Měsíční koncentrace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 51,4 | 39,7 | 26,8 | 74,3 | 47,8 | 24,5 | 14,7 | 62,1 | 56,5 | 77,4 | 6,1 | 58,5 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 51,9 | 39,1 | 19,8 | 20,6 | 19,9 | 20,2 | 55,4 | 67,7 | 51,6 | 21,3 | 87,6 | 42,6 |
| pH | - | pH-metrie | 5,99 | 6,31 | 5,87 | 5,52 | 5,51 | 6,12 | 6,47 | 6,90 | 6,00 | 6,02 | 5,77 | 6,30 |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 560 | 320 | 290 | 960 | 730 | 340 | 690 | 290 | 410 | 100 | 340 | 410 |
| K⁺ | ug/l | FAAS | 9 010 | 7 890 | 1 940 | 1 640 | 1 080 | 1 530 | 5 420 | 4 980 | 3 110 | 1 720 | 6 280 | 7 910 |
| NH₄⁺ | ug/l | PMT | 940 | 900 | 1 110 | 410 | 830 | 1 270 | 2 450 | 4 880 | 3 550 | 1 070 | 4 270 | 60 |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 360 | 180 | 170 | 260 | 170 | 180 | 620 | 530 | 360 | 150 | 710 | 680 |
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 1 030 | 540 | 390 | 440 | 470 | 460 | 1 800 | 1 250 | 1 430 | 810 | 3 490 | 1 790 |
| Mn | ug/l | FAAS | 177,0 | 44,0 | 63,0 | 73,6 | 24,0 | 71,0 | 35,0 | 28,0 | 47,0 | 32,0 | 241,0 | 77,0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 15,0 | 14,0 | 6,0 | 2,5 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 21,0 | 7,0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| F⁻ | ug/l | HPLC | ||||||||||||
| Cl⁻ | ug/l | HPLC | 1 000 | 760 | 700 | 2 310 | 1 930 | 520 | 1 690 | 690 | 680 | 310 | 950 | 1 150 |
| NO₃⁻ | ug/l | HPLC | 2 020 | 3 070 | 1 610 | 1 990 | 2 370 | 1 930 | 8 160 | 3 470 | 4 390 | 3 920 | 21 690 | 1 400 |
| SO₄²⁻ | ug/l | HPLC | 7 970 | 5 040 | 1 880 | 2 010 | 1 830 | 1 460 | 5 090 | 3 100 | 2 370 | 1 820 | 6 650 | 4 080 |

