Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Frýdek-Místek |
| Měřicí program | TKLEB , Klepačka |
| Typ měřicího programu | Bulk (srážky s prašným spadem) |
| Organizace | VÚLHM |
| Látka | Jednotka | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| RAIN | mm | 108,7 | 136,8 | 36,0 | 94,6 | 61,8 | 42,2 | 71,9 | 73,5 | 74,3 | 99,3 | 195,4 | 168,1 |
| vodivost | µS/cm | 17,4 | 16,5 | 20,8 | 11,2 | 20,5 | 12,7 | 20,3 | 19,0 | 0,0 | 17,2 | 9,3 | 5,6 |
| pH | - | 5,20 | 4,83 | 5,81 | 5,45 | 5,96 | 5,81 | 5,90 | 5,11 | 0,00 | 4,74 | 5,32 | 5,22 |
| Na⁺ | ug/l | 210 | 244 | 194 | 62 | 219 | 386 | 118 | 299 | 0 | 104 | 146 | 106 |
| K⁺ | ug/l | 75 | 75 | 1 378 | 255 | 656 | 75 | 901 | 644 | 0 | 563 | 351 | 75 |
| NH₄⁺ | ug/l | 379 | 234 | 791 | 346 | 1 065 | 657 | 982 | 561 | 0 | 6 | 29 | 29 |
| Mg²⁺ | ug/l | 29 | 28 | 133 | 89 | 142 | 57 | 143 | 175 | 0 | 65 | 64 | 6 |
| Ca²⁺ | ug/l | 123 | 82 | 345 | 306 | 479 | 233 | 370 | 300 | 0 | 269 | 380 | 72 |
| Mn | ug/l | 3,1 | 6,2 | 15,9 | 13,8 | 17,4 | 4,1 | 18,4 | 21,2 | 0,0 | 6,3 | 6,4 | 3,2 |
| Zn | ug/l | 3,0 | 9,4 | 9,5 | 6,1 | 10,9 | 8,6 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 3,0 | 9,4 | 3,0 |
| Al | ug/l | 5,0 | 5,0 | 10,2 | 5,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Fe | ug/l | 3,5 | 3,5 | 9,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| F⁻ | ug/l | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| Cl⁻ | ug/l | 393 | 491 | 480 | 148 | 444 | 651 | 252 | 532 | 0 | 212 | 526 | 204 |
| NO₃⁻ | ug/l | 274 | 261 | 956 | 466 | 702 | 388 | 1 086 | 1 016 | 0 | 835 | 273 | 114 |
| SO₄²⁻ | ug/l | 231 | 186 | 388 | 318 | 642 | 336 | 278 | 274 | 0 | 125 | 192 | 79 |

