Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Frýdek-Místek |
| Měřicí program | TCRVS , Červík |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (smrk) |
| Organizace | VÚLHM |
| Látka | Jednotka | Metoda | 2022 | Měsíční koncentrace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 23,1 | 77,6 | 83,6 | 84,8 | 27,5 | 44,4 | 90,6 | 32,0 | 55,0 | 126,1 | 58,6 | 92,3 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 39,7 | 15,9 | 10,7 | 19,5 | 44,9 | 34,9 | 13,1 | 21,8 | 23,5 | 14,4 | 23,5 | 12,2 |
| pH | - | pH-metrie | 5,45 | 5,45 | 5,17 | 5,11 | 5,07 | 4,43 | 5,44 | 5,43 | 5,43 | 5,31 | 5,00 | 5,51 |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 410 | 120 | 160 | 380 | 900 | 350 | 120 | 170 | 180 | 130 | 130 | 140 |
| K⁺ | ug/l | FAAS | 9 280 | 2 020 | 890 | 2 060 | 5 500 | 2 070 | 1 970 | 4 330 | 3 680 | 2 370 | 3 130 | 2 220 |
| NH₄⁺ | ug/l | PMT | 150 | 480 | 140 | 480 | 870 | 10 | 160 | 90 | 460 | 170 | 400 | 10 |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 170 | 70 | 60 | 150 | 450 | 260 | 120 | 190 | 170 | 120 | 130 | 80 |
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 470 | 280 | 140 | 520 | 1 150 | 1 030 | 640 | 660 | 690 | 400 | 450 | 290 |
| Mn | ug/l | FAAS | 95,0 | 52,0 | 40,3 | 88,0 | 295,0 | 211,0 | 46,0 | 56,0 | 53,0 | 47,0 | 54,0 | 43,0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 9,0 | 7,0 | 10,2 | 16,0 | 18,0 | 24,0 | 22,0 | 11,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 2,5 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0,3 | 0,3 | 2,4 | 0,6 | 3,1 | 0,3 | 0,3 | 11,7 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| F⁻ | ug/l | ISE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cl⁻ | ug/l | HPLC | 2 860 | 530 | 800 | 980 | 2 520 | 1 040 | 390 | 970 | 670 | 460 | 700 | 960 |
| NO₃⁻ | ug/l | HPLC | 980 | 1 000 | 930 | 1 400 | 3 540 | 3 850 | 50 | 1 460 | 2 980 | 1 630 | 4 050 | 510 |
| SO₄²⁻ | ug/l | HPLC | 2 450 | 1 860 | 810 | 2 310 | 4 780 | 2 480 | 1 220 | 1 220 | 760 | 830 | 1 140 | 470 |

