Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Středočeský |
| Okres | Kolín |
| Měřicí program | SLESE , Lesní potok |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (buk) |
| Organizace | GLÚ AV ČR |
| Látka | Jednotka | Metoda | 2022 | Měsíční koncentrace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 49,6 | 64,4 | 45,8 | 55,7 | 53,9 | 17,9 | 50,5 | 41,8 | 72,2 | 18,0 | 34,9 | |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 17,5 | 10,6 | 15,7 | 15,9 | 12,2 | 34,6 | 32,5 | 28,7 | 19,2 | 30,3 | 38,2 | |
| pH | - | pH-metrie | 6,50 | 5,78 | 5,31 | 5,61 | 5,22 | 6,79 | 6,37 | 6,38 | 6,35 | 6,54 | 6,74 | |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 360 | 130 | 410 | 480 | 200 | 340 | 420 | 310 | 180 | 410 | 280 | |
| K⁺ | ug/l | FAAS | 3 820 | 1 340 | 980 | 930 | 680 | 5 420 | 2 110 | 2 740 | 2 030 | 2 050 | 7 710 | |
| NH₄⁺ | ug/l | PMT | 190 | 10 | 190 | 540 | 130 | 560 | 1 730 | 1 050 | 690 | 1 400 | 140 | |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 170 | 110 | 150 | 150 | 230 | 790 | 360 | 320 | 230 | 380 | 540 | |
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 380 | 530 | 480 | 660 | 580 | 1 510 | 1 340 | 1 510 | 870 | 1 880 | 1 270 | |
| Mn | ug/l | FAAS | 6,0 | 26,0 | 111,5 | 57,0 | 67,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12,0 | 8,0 | 2,5 | |
| Zn | ug/l | FAAS | 2,5 | 8,0 | 12,0 | 2,5 | 10,0 | 2,5 | 7,0 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 21,3 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 4,9 | 0,7 | |
| F⁻ | ug/l | ISE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 22 | 20 | |
| Cl⁻ | ug/l | HPLC | 410 | 270 | 1 040 | 960 | 340 | 690 | 610 | 510 | 310 | 640 | 770 | |
| NO₃⁻ | ug/l | HPLC | 530 | 1 110 | 1 990 | 1 910 | 1 350 | 610 | 3 310 | 3 490 | 2 190 | 4 530 | 1 940 | |
| SO₄²⁻ | ug/l | HPLC | 1 040 | 1 250 | 1 660 | 1 240 | 1 160 | 1 480 | 1 860 | 1 250 | 890 | 1 740 | 1 800 | |

