Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Karlovarský |
| Okres | Cheb |
| Měřicí program | KLY1B , Lysina |
| Typ měřicího programu | Bulk (srážky s prašným spadem) |
| Organizace | ČGS |
| Látka | Jednotka | Metoda | 2022 | Měsíční koncentrace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 102,1 | 67,2 | 125,6 | 70,5 | 16,8 | 96,5 | 34,6 | 82,8 | 54,9 | 51,3 | 170,4 | |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 9,0 | 6,7 | 10,3 | 8,2 | 6,8 | 7,7 | 9,8 | 23,7 | 7,9 | 8,1 | 7,6 | |
| pH | - | pH-metrie | 4,87 | 4,94 | 5,11 | 5,25 | 5,74 | 5,49 | 6,17 | 6,47 | 6,19 | 6,08 | 6,00 | |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 240 | 70 | 310 | 230 | 210 | 120 | 40 | 70 | 30 | 70 | 120 | |
| K⁺ | ug/l | FAAS | 80 | 30 | 20 | 60 | 20 | 30 | 70 | 1 250 | 140 | 150 | 150 | |
| NH₄⁺ | ug/l | PMT | 230 | 230 | 300 | 370 | 310 | 540 | 870 | 1 960 | 640 | 770 | 230 | |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 40 | 20 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 110 | 30 | 30 | 60 | |
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 120 | 70 | 50 | 50 | 130 | 180 | 180 | 420 | 220 | 120 | 420 | |
| Mn | ug/l | FAAS | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Zn | ug/l | FAAS | 10,8 | 5,7 | 9,9 | 6,2 | 2,5 | 6,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | |
| F⁻ | ug/l | HPLC | ||||||||||||
| Cl⁻ | ug/l | HPLC | 380 | 480 | 750 | 840 | 810 | 300 | 140 | 270 | 120 | 160 | 350 | |
| NO₃⁻ | ug/l | HPLC | 1 220 | 840 | 1 230 | 1 340 | 1 160 | 1 310 | 1 530 | 1 110 | 650 | 640 | 280 | |
| SO₄²⁻ | ug/l | HPLC | 400 | 580 | 460 | 520 | 400 | 870 | 650 | 1 170 | 460 | 530 | 500 | |

