Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Havlíčkův Brod |
| Měřicí program | JZELS , Želivka |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (smrk) |
| Organizace | VÚLHM |
| Látka | Jednotka | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| RAIN | mm | 6,9 | 14,1 | 27,4 | 50,5 | 20,6 | 20,0 | 58,6 | 115,5 | 1,6 | 25,8 | 59,2 | 81,4 |
| vodivost | µS/cm | 44,9 | 79,5 | 49,2 | 24,3 | 37,5 | 45,6 | 22,7 | 0,0 | 129,0 | 39,0 | 20,4 | 21,3 |
| pH | - | 5,64 | 5,56 | 5,96 | 5,32 | 5,60 | 5,59 | 6,29 | 0,00 | 5,23 | 5,53 | 5,44 | 5,37 |
| Na⁺ | ug/l | 593 | 1 288 | 845 | 335 | 300 | 440 | 240 | 0 | 419 | 244 | 292 | 293 |
| K⁺ | ug/l | 6 186 | 7 150 | 3 534 | 1 701 | 3 039 | 6 914 | 1 475 | 0 | 10 822 | 3 393 | 1 794 | 2 952 |
| NH₄⁺ | ug/l | 6 | 1 953 | 2 152 | 935 | 1 668 | 52 | 637 | 0 | 5 470 | 1 262 | 631 | 122 |
| Mg²⁺ | ug/l | 523 | 885 | 356 | 135 | 272 | 631 | 178 | 0 | 1 025 | 284 | 107 | 146 |
| Ca²⁺ | ug/l | 562 | 1 489 | 778 | 371 | 772 | 1 678 | 611 | 0 | 1 964 | 901 | 322 | 292 |
| Mn | ug/l | 1730,1 | 1309,3 | 567,4 | 110,5 | 210,7 | 733,8 | 135,0 | 0,0 | 662,5 | 185,0 | 82,6 | 236,7 |
| Zn | ug/l | 16,1 | 21,9 | 11,5 | 6,5 | 11,3 | 26,1 | 8,3 | 0,0 | 43,6 | 14,2 | 12,2 | 3,0 |
| Al | ug/l | 96,4 | 45,2 | 33,4 | 16,0 | 26,3 | 55,2 | 11,3 | 0,0 | 59,6 | 28,3 | 12,1 | 17,0 |
| Fe | ug/l | 11,5 | 18,5 | 21,8 | 13,2 | 22,4 | 23,5 | 10,5 | 0,0 | 38,0 | 19,0 | 11,0 | 3,5 |
| F⁻ | ug/l | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 91 | 25 | 0 | 19 | 25 | 25 | 25 |
| Cl⁻ | ug/l | 3 502 | 4 507 | 2 353 | 701 | 1 063 | 2 539 | 654 | 0 | 1 703 | 1 076 | 949 | 1 370 |
| NO₃⁻ | ug/l | 722 | 2 157 | 1 251 | 854 | 1 651 | 189 | 441 | 0 | 9 282 | 2 053 | 707 | 431 |
| SO₄²⁻ | ug/l | 829 | 2 679 | 1 119 | 542 | 399 | 397 | 276 | 0 | 1 041 | 322 | 238 | 359 |

