Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Pelhřimov |
| Měřicí program | JSALS , Salačova Lhota |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (smrk) |
| Organizace | ČGS |
| Látka | Jednotka | Metoda | 2022 | Měsíční koncentrace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 26,1 | 45,9 | 8,9 | 26,5 | 5,9 | 76,0 | 36,3 | 19,0 | 43,7 | 108,6 | 30,4 | |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 63,7 | 26,1 | 26,9 | 36,9 | 133,5 | 17,4 | 22,7 | 41,0 | 37,0 | 23,3 | 51,8 | |
| pH | - | pH-metrie | 5,84 | 5,67 | 5,47 | 5,42 | 5,68 | 5,62 | 6,06 | 6,19 | 6,21 | 6,25 | 6,43 | |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 460 | 230 | 450 | 570 | 2 380 | 250 | 170 | 270 | 270 | 120 | 180 | |
| K⁺ | ug/l | FAAS | 5 650 | 2 370 | 2 350 | 3 840 | 12 560 | 1 240 | 1 750 | 5 490 | 3 530 | 2 290 | 4 650 | |
| NH₄⁺ | ug/l | PMT | 2 220 | 710 | 1 140 | 1 000 | 5 980 | 1 050 | 1 400 | 1 730 | 2 250 | 1 760 | 3 830 | |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 1 430 | 450 | 400 | 510 | 1 370 | 170 | 220 | 480 | 260 | 130 | 370 | |
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 1 290 | 1 050 | 430 | 750 | 1 940 | 750 | 650 | 1 050 | 880 | 440 | 1 030 | |
| Mn | ug/l | FAAS | 3337,0 | 839,0 | 628,0 | 720,3 | 1369,0 | 91,0 | 115,0 | 91,0 | 29,0 | 21,0 | 47,0 | |
| Zn | ug/l | FAAS | 19,0 | 16,0 | 13,0 | 10,7 | 19,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 2,5 | 9,0 | |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 8,4 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 2,3 | 9,6 | 1,5 | |
| F⁻ | ug/l | HPLC | ||||||||||||
| Cl⁻ | ug/l | HPLC | 5 350 | 1 220 | 1 180 | 1 930 | 6 190 | 510 | 620 | 1 550 | 1 000 | 430 | 1 410 | |
| NO₃⁻ | ug/l | HPLC | 1 650 | 2 270 | 2 350 | 3 070 | 14 880 | 2 370 | 4 430 | 4 800 | 4 200 | 2 520 | 6 220 | |
| SO₄²⁻ | ug/l | HPLC | 850 | 2 770 | 1 760 | 3 700 | 11 050 | 1 180 | 890 | 1 190 | 890 | 830 | 1 490 | |

