Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Královéhradecký |
| Okres | Rychnov nad Kněžnou |
| Měřicí program | HUDLS , U dvou louček |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (smrk) |
| Organizace | VÚLHM |
| Látka | Jednotka | Metoda | 2022 | Měsíční koncentrace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 72,6 | 242,5 | 197,0 | 218,8 | 104,1 | 90,4 | 36,6 | 26,1 | 71,2 | 225,5 | 19,2 | 58,4 |
| RAIN | mm | VOL | 40,6 | 131,2 | 121,6 | 175,6 | 17,5 | 75,7 | 45,8 | 33,7 | 98,9 | 216,1 | 21,3 | 79,4 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 104,6 | 31,7 | 29,9 | 29,8 | 47,5 | 26,7 | 48,5 | 56,1 | 45,2 | 31,3 | 87,9 | 85,6 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 37,9 | 35,2 | 15,7 | 14,1 | 21,1 | 18,4 | 25,7 | 33,5 | 26,8 | 12,0 | 64,7 | 32,1 |
| pH | - | pH-metrie | 5,56 | 5,48 | 6,13 | 5,73 | 6,01 | 5,29 | 6,01 | 4,54 | 5,95 | 4,57 | 4,50 | 4,86 |
| pH | - | pH-metrie | 5,90 | 7,05 | 5,98 | 5,58 | 5,79 | 5,63 | 6,19 | 6,06 | 6,14 | 5,55 | 6,04 | 5,92 |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 940 | 320 | 520 | 840 | 730 | 510 | 650 | 550 | 380 | 170 | 440 | 1 320 |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 360 | 310 | 370 | 430 | 440 | 210 | 370 | 230 | 210 | 90 | 220 | 470 |
| K⁺ | ug/l | FAAS | 8 960 | 2 240 | 2 380 | 2 190 | 2 780 | 2 380 | 5 200 | 6 990 | 5 640 | 2 620 | 6 850 | 9 160 |
| K⁺ | ug/l | FAAS | 4 920 | 930 | 570 | 430 | 840 | 680 | 2 080 | 5 130 | 3 350 | 1 080 | 3 850 | 4 380 |
| NH₄⁺ | ug/l | PMT | 620 | 1 060 | 220 | 910 | 950 | 750 | 1 030 | 630 | 2 080 | 580 | 3 950 | 2 590 |
| NH₄⁺ | ug/l | PMT | 70 | 620 | 1 010 | 650 | 1 090 | 510 | 720 | 590 | 870 | 340 | 10 | 220 |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 1 450 | 340 | 310 | 430 | 370 | 340 | 670 | 630 | 400 | 130 | 650 | 790 |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 810 | 340 | 180 | 190 | 270 | 190 | 320 | 490 | 380 | 100 | 440 | 460 |
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 3 990 | 1 320 | 1 410 | 2 260 | 1 140 | 1 120 | 2 790 | 1 900 | 1 050 | 440 | 1 770 | 2 520 |
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 1 660 | 5 200 | 720 | 660 | 760 | 520 | 1 490 | 1 290 | 880 | 310 | 8 090 | 1 370 |
| Mn | ug/l | FAAS | 130,1 | 41,8 | 36,9 | 42,0 | 52,0 | 66,0 | 74,0 | 26,0 | 70,0 | 2,5 | 227,0 | 84,0 |
| Mn | ug/l | FAAS | 31,6 | 20,4 | 34,8 | 17,0 | 22,0 | 37,0 | 2,5 | 28,0 | 8,0 | 8,0 | 34,0 | 17,0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 66,6 | 39,4 | 26,4 | 42,0 | 27,0 | 40,0 | 112,0 | 82,0 | 40,0 | 15,0 | 144,0 | 87,0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 36,6 | 35,7 | 33,6 | 26,0 | 20,0 | 19,0 | 72,0 | 170,0 | 916,0 | 148,0 | 176,0 | 77,0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 1,4 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 4,2 | 1,9 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 0,7 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | 0,60 | 0,08 | 0,20 | 0,09 | 0,08 | 0,02 | 1,14 | 0,19 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,06 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0,6 | 2,8 | 6,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,2 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 11,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| F⁻ | ug/l | ISE | 23 | 20 | 10 | 10 | 10 | 26 | 10 | 24 | 30 | 10 | 20 | 42 |
| F⁻ | ug/l | ISE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cl⁻ | ug/l | HPLC | 2 350 | 790 | 1 120 | 1 310 | 1 890 | 1 250 | 2 110 | 2 190 | 1 540 | 470 | 2 210 | 4 790 |
| Cl⁻ | ug/l | HPLC | 1 020 | 620 | 740 | 680 | 830 | 480 | 860 | 1 200 | 720 | 320 | 1 070 | 2 140 |
| NO₃⁻ | ug/l | HPLC | 12 690 | 3 530 | 2 990 | 3 190 | 7 640 | 2 750 | 5 680 | 11 470 | 6 300 | 5 890 | 13 630 | 11 710 |
| NO₃⁻ | ug/l | HPLC | 1 980 | 2 500 | 1 380 | 1 550 | 2 680 | 3 450 | 2 610 | 6 090 | 2 220 | 2 030 | 14 960 | 1 800 |
| SO₄²⁻ | ug/l | HPLC | 14 940 | 4 280 | 2 730 | 2 990 | 3 660 | 2 270 | 3 190 | 2 160 | 1 240 | 890 | 3 710 | 4 850 |
| SO₄²⁻ | ug/l | HPLC | 4 090 | 2 350 | 1 420 | 1 490 | 2 040 | 1 470 | 2 210 | 1 750 | 1 150 | 660 | 2 150 | 2 080 |

